Empieza gratis. Pásate a Profesional cuando quieras ofertar con datos. Sin permanencia.
Desliza para comparar planes →
| Qué incluye | Gratis | Profesional | Empresa |
|---|---|---|---|
| Buscador de licitaciones abiertas | |||
| Baja mediana por búsqueda y organismo | |||
| Fichas de organismos | |||
| Percentiles de baja (P75, P90) e histograma | |||
| Informes con calculadora de oferta | 3 al mes | Ilimitados | Ilimitados |
| Puntuación de oportunidad | 3 al mes | ||
| Competidores probables completos | Top 2 | ||
| Ficha completa de empresas (clientes, rivales) | Parcial | ||
| Radar de vencimientos | 5 resultados | ||
| Exportar a Excel (CSV) | |||
| Alertas diarias por email (próximamente) | |||
| Usuarios | 1 | 1 | Hasta 5 |
| Informes en PDF con tu marca | |||
| Acceso por API | |||
| Soporte | Email prioritario | Gestor dedicado |
| Qué incluye | Gratis | Profesional | Empresa |
|---|---|---|---|
| Buscador de licitaciones abiertas | |||
| Baja mediana por búsqueda y organismo | |||
| Fichas de organismos | |||
| Percentiles de baja (P75, P90) e histograma | |||
| Informes con calculadora de oferta | 3 al mes | Ilimitados | Ilimitados |
| Puntuación de oportunidad | 3 al mes | ||
| Competidores probables completos | Top 2 | ||
| Ficha completa de empresas (clientes, rivales) | Parcial | ||
| Radar de vencimientos | 5 resultados | ||
| Exportar a Excel (CSV) | |||
| Alertas diarias por email (próximamente) | |||
| Usuarios | 1 | 1 | Hasta 5 |
| Informes en PDF con tu marca | |||
| Acceso por API | |||
| Soporte | Email prioritario | Gestor dedicado |
Los 50 primeros clientes pagan 29 €/mes (Profesional) u 89 €/mes (Empresa) mientras mantengan la suscripción, aunque subamos precios después.
No. Pagas mes a mes y cancelas cuando quieras.
Sí, factura mensual con IVA a nombre de tu empresa.
El plan Empresa incluye hasta 5 usuarios y acceso por API. Para más, escríbenos y lo adaptamos.